|
|
|
27/08/2008 | - | Alteração no orçamento para atender a leis que criam novos cargos para a educação |
|
18/08/2008 | - | Presidente sanciona LDO 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/04/2008 | - | Contingenciamento preserva PAC |
|
15/04/2008 | - | Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009 |
|
11/04/2008 | - | Prorrogadas Inscrições para o Seminário Internacional de Orçamento Público |
|
08/04/2008 | - | PPA 2008-2011 é sancionado pelo Presidente |
|
07/04/2008 | - | Nota à Imprensa |
|
|
|
24/03/2008 | - | Presidente Lula sanciona Lei Orçamentária 2008 |
|
17/03/2008 | - | SOF lança o mais completo conjunto de estatísticas fiscais |
|
|
|
15/02/2008 | - | Prêmio SOF de Monografias recebe mais de cem inscrições |
|
|
|
16/01/2008 | - | SOF faz auto-avaliação da gestão 2007 |
|
16/01/2008 | - | Executivo devolve autógrafos do PPA ao Congresso Nacional |
|
03/01/2008 | - | Investimento Público em 2007 bate recorde |
|
02/01/2008 | - | Governo anuncia corte de despesa e ajuste tributário para compensar perda da CPMF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28/09/2007 | - | Bernardo abre na segunda-feira Seminário da SOF |
|
20/09/2007 | - | Orçamento 2007 é ampliado em R$ 1 bilhão |
|
13/09/2007 | - | Seminário vai debater a aplicação dos recursos públicos |
|
11/09/2007 | - | Ministro lança prêmio para monografias sobre orçamento |
|
06/09/2007 | - | Ministro do Planejamento lança Prêmio SOF de Monografias |
|
05/09/2007 | - | Bernardo: Tirar receita e aumentar despesas é uma conta que não fecha |
|
05/09/2007 | - | Audiência pública sobre CPMF - Apresentação do ministro |
|
|
|
31/08/2007 | - | Orçamento 2008 prevê R$ 92 bilhões de investimentos |
|
23/08/2007 | - | Prêmio de monografia abre debate sobre orçamento público |
|
17/08/2007 | - | Governo abre crédito extraordinário de R$ 1,2 bilhão |
|
14/08/2007 | - | Presidente sanciona LDO 2008 |
|
09/08/2007 | - | Governo limita despesas com publicidade |
|
|
|
26/07/2007 | - | Decreto para inibir desvio de recursos públicos |
|
23/07/2007 | - | Relatório aponta liberação de R$ 6,8 bilhões do orçamento 2007 |
|
09/07/2007 | - | Nova versão do MTO disponível para consulta |
|
|
|
|
|
12/04/2007 | - | PLDO 2008 |
|
11/04/2007 | - | Prorrogadas Inscrições para o Seminário Internacional de Orçamento Público |
|
|
|
|
|
15/02/2007 | - | Programação para 2007 prevê investimentos de R$ 20 bilhões |
|
12/02/2007 | - | Bernardo afirma que recursos do PAC não serão contingenciados |
|
09/02/2007 | - | Sancionada Lei Orçamentária 2007 |
|
|
|
09/01/2007 | - | Governo libera recursos para Estados atingidos pelas chuvas |
|
|
|
07/11/2006 | - | Orçamento 2007 não prevê corte de verba para controle de vôo |
|
|
|
|
|
25/09/2006 | - | Governo reduz despesas do Orçamento em R$ 1,6 bilhão |
|
11/09/2006 | - | Paraíba terá R$ 1,02 bi do Orçamento |
|
11/09/2006 | - | Orçamento da União para 2007 prevê mais de R$ 2 bi para Pernambuco |
|
08/09/2006 | - | Orçamento destina mais de R$ 600 milhões ao DF |
|
04/09/2006 | - | Orçamento da União destina 2,8 bilhões para a Bahia |
|
01/09/2006 | - | Orçamento 2007 prevê 28 mil novas contratações no Poder Executivo |
|
01/09/2006 | - | Orçamento de 2007 não prevê aumento de carga tributária |
|
|
|
31/08/2006 | - | Projeto de Lei Orçamentária 2007 - Principais quadros |
|
|
|
26/07/2006 | - | Versão on-line do manual de orçamento |
|
26/07/2006 | - | Relatório sobre Orçamento 2006 indica ampliação de R$ 4,8 bilhões |
|
|
|
01/06/2006 | - | Planejamento esclarece aplicação de recursos da saúde em 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/02/2006 | - | Decreto disciplina execução orçamentária e financeira provisória de 2006 |
|
|
|
05/01/2006 | - | Investimento de 2005 bate recorde e chega a R$ 18,4 bilhões |
|
02/01/2006 | - | Ultima ampliação do ano foi de R$ 1,7 bilhão |
|
|
|
|
|
|
|
27/10/2005 | - | Crédito de R$ 159 milhões beneficiará pequeno agricultor |
|
25/10/2005 | - | Governo discute execução orçamentária |
|
19/10/2005 | - | Liberados recursos para enfrentar a estiagem na Amazônia |
|
17/10/2005 | - | Governo vai intensificar execução de programas |
|
17/10/2005 | - | Governo estuda formas de agilizar a execução orçamentária |
|
06/10/2005 | - | Limites orçamentários têm ampliação de R$ 845,2 milhões para diversas áreas |
|
05/10/2005 | - | Portarias Interministeriais ampliam limites do orçamento 2005 |
|
04/10/2005 | - | Governo abre crédito extraordinário de R$ 2,1 bilhões |
|
|
|
|
|
26/08/2005 | - | Aeroportos receberão investimento de R$ 350 milhões |
|
23/08/2005 | - | Limite de gastos com diárias e passagens será mantido em 2006 |
|
16/08/2005 | - | Governo libera R$ 1 bilhão do orçamento 2005 |
|
11/08/2005 | - | Limites para viagens e passagens |
|
|
|
|
|
|
|
23/05/2005 | - | Governo encaminha relatório de avaliação do orçamento |
|
16/05/2005 | - | Bernardo: teto para despesas é o maior avanço desde a LRF |
|
06/05/2005 | - | Governo amplia recursos para a defesa agropecuária |
|
04/05/2005 | - | Secretário da SOF defende melhoria do gasto público |
|
|
|
20/04/2005 | - | "Orçamento tem que ser equilibrado", diz Paulo Bernardo |
|
15/04/2005 | - | Projeto de LDO 2006 prevê teto para carga tributária |
|
|
|
04/03/2005 | - | Projeto de Lei abre crédito suplementar na saúde |
|
|
|
11/02/2005 | - | Portaria da SOF ajusta Projeto Piloto à Lei Orçamentária |
|
|
|
28/01/2005 | - | Decreto intermediário para o Orçamento 2005 |
|
26/01/2005 | - | Presidente sanciona Orçamento 2005 |
|
|
|
01/12/2004 | - | Mais R$ 3 bilhões para investimento em 2005 |
|
|
|
05/10/2004 | - | Execução do orçamento 2004 está em "velocidade de cruzeiro" |
|
|
|
23/09/2004 | - | Governo assegura recursos para o Pan - 2007 no Rio |
|
04/09/2004 | - | Mantega: superávit maior não tem a ver com juros |
|
|
|
31/08/2004 | - | Mantega: "não podemos ter medo do crescimento" |
|
13/08/2004 | - | Presidente sanciona LDO 2005 |
|
05/08/2004 | - | SOF presta apoio técnico ao Estado de MT |
|
|
|
08/07/2004 | - | Mantega garante recursos para a saúde |
|
|
|
24/06/2004 | - | I Semana de Administração Orçamentária e Financeira começa em Brasília |
|
01/06/2004 | - | Liberação de recursos do orçamento segue prioridade definida nos ministérios |
|
|
|
18/05/2004 | - | Crescimento é a principal meta da LDO 2005 |
|
|
|
16/04/2004 | - | LDO 2005 mantém superávit de 4,25% |
|
15/04/2004 | - | Mantega garante controle das contas públicas |
|
|
|
25/03/2004 | - | Governo amplia gastos de custeio e investimento em R$ 800 milhões |
|
15/03/2004 | - | Mantega garante que gastos estão sob controle |
|
|
|
13/02/2004 | - | Custeio e investimento para 2004 têm aumento de R$10 bilhões |
|
|
|
19/01/2004 |